BspResourceInfo
资源对象信息
被如下接口引用:ListResource、ListResourceDetailGateway、ListResourceGateway、ListResourceModifyLog、ListResourceModifyLogGateway、ListResourceSummaryDownloadGateway、ListResourceSummaryGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | uin 示例值: 100004603015 |
| AppId | 是 | 否 | String | app ID 示例值: 1255000011 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-08cxpupy |
| ProjectId | 是 | 否 | String | 资源所属项目ID 示例值: pr-f1d8de1a |
| AddTime | 是 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| BizStatus | 是 | 否 | String | 状态, 0: 销毁,1: 正常 示例值: 1 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: 虚拟主机 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: 虚拟主机-S1机型 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地区ID 示例值: 50010 |
| RegionName | 是 | 否 | String | 地区名 示例值: chongqing |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域ID 示例值: 40010 |
| BizIsolatedTime | 是 | 否 | String | 销毁时间(新增字段,342前已销毁资源没有该数据) 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| ModifyTime | 是 | 否 | String | 修改时间(也记录了状态变销毁的时间) 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| ZoneName | 是 | 否 | String | 区域名 示例值: guangzhou-1 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费码 示例值: v_cvm_cpu |
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费名称 示例值: CPU |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 子计费码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 子计费名称 示例值: CPU-S1 |
| Num | 是 | 否 | String | 资源数量 示例值: 10 |
| UnitName | 否 | 否 | String | 单位名称 示例值: 核 |
| ResourceDetail | 否 | 是 | String | 资源规格配置 示例值: 流量 GB,应用型负载均衡-实例 个 |
Object
json对象
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 否 | 否 | String | uin 示例值: 100004603015 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 商品码 示例值: p_cvm |
| QuotaKey | 是 | 否 | String | 配额key 示例值: p_cvm##v_cvm_cpu# |
| QuotaValue | 是 | 否 | Uint64 | 配额值 示例值: 1000 |
DescribeResourceDetailListDate
查询用户续费参数的列表
被如下接口引用:DescribeResourceDetailList、DescribeResourceDetailListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态,0:使用中 ,1:已释放 ,2:已停服 示例值: 0 |
| ExpireTime | 是 | 否 | Datetime | 资源到期时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| RenewFlag | 是 | 否 | Uint64 | 资源自动续费标识 0: manual renew,1: auto renew 示例值: 1 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-08cxpupy |
| Region | 是 | 是 | Uint64 | 地域 示例值: 50010 |
| AppId | 是 | 否 | Uint64 | 账号ID 示例值: 1255000011 |
| GoodsDetail | 是 | 否 | GoodsDetailList | 产品详情信息 示例值:查看 |
| IsolatedTimestamp | 是 | 是 | Datetime | 隔离时间 示例值: 1730702488 |
| Uin | 是 | 否 | String | 账号UIN 示例值: 100004603015 |
| PayMode | 是 | 是 | Uint64 | 计费模式 示例值: 0 |
| ProjectId | 是 | 否 | Uint64 | 项目ID 示例值: pr-f1d8de1a |
| ZoneId | 是 | 否 | Uint64 | 区 示例值: 40010 |
| CreateTime | 是 | 否 | Datetime | 创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
ConditionComponent
组件过滤条件
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 组件码 示例值: v_cvm_cpu |
| BillingItemCodeName | 是 | 否 | String | 组件名称 示例值: 核 |
SubBillingItem
子产品细项
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubBillingItemCode | 否 | 否 | String | 子产品细项码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| SubBillingItemName | 否 | 否 | String | 子产品细项名称 示例值: CPU-S1 |
| SubBillingItemEngName | 否 | 否 | String | 子产品细项英文名称 示例值: CPU-S1 |
DebateListData
管理端-查询用户账单欠费月份列表
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 用户uin 示例值: 100004603015 |
| DebtNum | 是 | 否 | String | 欠费月份数量 示例值: 8 |
CouponWater
代金券流水信息
被如下接口引用:CouponsWater
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OutTradeNo | 是 | 否 | String | 抵扣订单号 示例值: 20240912110368 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 抵扣产品 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u5730\u57df", "value": "chongqing"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}] |
| Amount | 是 | 否 | Uint64 | 抵扣金额 示例值: 4000000 |
| TranTime | 是 | 否 | Uint64 | 抵扣时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
BusinessSummaryDetailItem
按产品汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayMode、DescribeBillFeeByPayModeGateway、DescribeBillFeeByProduct、DescribeBillFeeByProductGateway、DescribeBillFeeByRegion、DescribeBillFeeByRegionGateway、DescribeBillFeeByTag、DescribeBillFeeByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 示例值:查看 |
| TagKey | 是 | 是 | String | 标签值 示例值: 云服务器 |
ConsumptionResourceSummaryDetailTotal
消耗资源花费费用分布详情
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 折后总价 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付 示例值: 4000000 |
PayModeSummaryDetailItem
按计费模式汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayMode、DescribeBillFeeByPayModeGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayMode | 是 | 否 | String | 计费模式,0: postPay, 1: prePay 示例值: prePay |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称 示例值: prePay |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 示例值:查看 |
| Product | 是 | 否 | Array of BusinessSummaryDetailItem | 产品一层定义 示例值:查看 |
SummaryByResourceTotal
按资源汇总总花费详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际金额 示例值: 4000000 |
DescribeGoodsPriceList
查询商品价格列表详情
被如下接口引用:DescribeGoodsPrice、DescribeGoodsPriceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 总费用,不包含优惠,单位:分,= price*goodsNum 示例值: 4000000 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品标签,暂时无用 示例值: p_cvm |
| GoodsNum | 是 | 否 | Uint64 | 资源实例个数 示例值: 100 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品标签,暂时无用 示例值: sp_cvm_s1 |
| TimeSpan | 是 | 否 | Uint64 | 商品的时间大小 示例值: 3600 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | Uint64 | 优惠后总价, 单位: 分,例如用户享有折扣 =totalCost *$discount 示例值: 4000000 |
| Price | 是 | 否 | Uint64 | 商品的单价,比如一台cvm一个时间单位的价格,单位:分 示例值: 0.001 |
| Pid | 是 | 否 | Uint64 | 此部件的询价pid 示例值: 10310 |
| PolicyDetail | 是 | 否 | PolicyDetailList | 折扣相关字段 示例值:查看 |
| PartDetail | 是 | 否 | String | 每个计价组成部分( 简称“部件”)的价格信息 示例值: {"operateUin":"100004611401","usedAmount":"100.00000000","usedAmountUnit":"GB","singlePrice":"0.00000000","singlePriceUnit":"元/GB/秒","totalCost":0,"realTotalCost":0,"voucherPayAmount":0,"payableAmount":0,"tags":[]} |
| Policy | 是 | 否 | Uint64 | 总的折扣,100表示100%不打折 示例值: 92 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second |
DetailDetailItem
账单明细详情
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OwnerUin | 是 | 否 | String | 资源所有者uin 示例值: 100004603015 |
| PayerUin | 是 | 否 | String | 支付者uin 示例值: 100004603015 |
| OperateUin | 是 | 否 | String | 操作者uin 示例值: 100004603015 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式 示例值: 0 |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称 示例值: prePay |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-08cxpupy |
| ProjectId | 否 | 否 | String | 所属项目ID 示例值: pr-f1d8de1a |
| ResourceName | 是 | 否 | String | 资源名称 示例值: CVM-自用 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: sp_cvm_s3 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 组件类型 示例值: v_cvm_cpu |
| BillingItemCodeName | 是 | 否 | String | 组件类型名称 示例值: 核 |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 组件码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| SubBillingItemCodeName | 是 | 否 | String | 组件名称 示例值: 核 |
| ActionType | 是 | 否 | String | 交易类型,postpay_deduct, prepay_deduct。 示例值: postpay_deduct |
| ActionTypeName | 是 | 否 | String | 交易类型名称 示例值: 按量计费扣费 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域ID 示例值: 50010 |
| RegionName | 是 | 否 | String | 地域名称 示例值: chongqing |
| RegionType | 是 | 否 | String | 地域类型, domestic 或 intl 示例值: domestic |
| RegionTypeName | 是 | 否 | String | 地域类型名称, 国内 或 国际 示例值: 国内 |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 可用区ID 示例值: 40010 |
| ZoneName | 是 | 否 | String | 可用区名称 示例值: guangzhou-1 |
| PayTime | 是 | 否 | String | 支付时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeBeginTime | 是 | 否 | String | 开始使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeEndTime | 是 | 否 | String | 结束使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时间长度 示例值: 3600 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second |
| TimeUnitName | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: 年 |
| OrderId | 是 | 否 | String | 订单号 示例值: 20240912110368 |
| BillId | 是 | 否 | String | 交易流水号 示例值: OPENTCEG100001-20241101-2AX39MR4fkf1 |
| SinglePrice | 是 | 否 | String | 组件单价 示例值: 0.001 |
| SinglePriceUnit | 是 | 否 | String | 组件价格单位 示例值: 元/GB/秒 |
| UsedAmount | 是 | 否 | String | 组件用量 示例值: 4000000 |
| UsedAmountUnit | 是 | 否 | String | 组件用量单位 示例值: 核 |
| Discount | 是 | 否 | String | 组件折扣 示例值: 1.0 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 组件应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 组件代金券支付金额 示例值: 4000000 |
| TotalDiscount | 是 | 否 | String | 折扣 示例值: 1.0 |
| AccountName | 是 | 否 | String | 账户名称 示例值: 张三 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 资源总计(折后) 示例值: 4000000 |
| TotalCost | 是 | 否 | String | 资源折前总计 示例值: 4000000 |
| AppId | 是 | 否 | String | 账号ID 示例值: 1255000011 |
TrendByMonthDetail
TrendByMonthDetail
被如下接口引用:DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Current | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 当前月份统计 示例值:查看 |
| Previous | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 历史月份统计 示例值:查看 |
| Next | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 未来月份统计 示例值:查看 |
DescribeInvoiceList
管理端、租户端-获取用户开票记录列表
被如下接口引用:DescribeInvoiceList、DescribeInvoiceListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OpenId | 是 | 否 | Int64 | 用户开票流水号 示例值: 100101 |
| Uin | 是 | 否 | Int64 | 账号UIN 示例值: 100004603015 |
| Amount | 是 | 否 | Float | 金额 示例值: 4000000 |
| ApplicationTime | 是 | 否 | Uint64 | 申请时间时间戳 示例值: 1730702488 |
| UserType | 是 | 否 | Int64 | 发票类型, 2:公司普通发票 3:公司增值税发票 示例值: 2 |
| InvoiceHead | 是 | 否 | String | 抬头 示例值: 中国银行 |
| TaxNumber | 是 | 否 | String | 税号 示例值: 4004111 |
| BankUserName | 是 | 否 | String | 银行用户名 示例值: 张三 |
| AccountNumber | 是 | 否 | String | 账号 示例值: 400100548741245781 |
| RegisterFullAddr | 是 | 否 | String | 注册地址 示例值: 北京市朝阳区 |
| RegisterPhone | 是 | 否 | String | 注册电话 示例值: 1776111111 |
| ArrId | 是 | 否 | Uint64 | 发票ID 示例值: 1011111 |
| Province | 是 | 否 | String | 省 示例值: 北京市 |
| City | 是 | 否 | String | 市/区 示例值: 朝阳区 |
| Addr | 是 | 否 | String | 详细地址 示例值: 北京市朝阳区 |
| Contact | 是 | 否 | String | 联系方式 示例值: 177611111 |
| Cellphone | 是 | 否 | String | 电话号码 示例值: 177611111 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态。0: 开通中;1: 开通完成 示例值: 0 |
| InvoiceRemark | 是 | 否 | String | 备注 示例值: 需要邮寄 |
| AccountPeriods | 是 | 否 | String | 账户时间范围 示例值: 10 |
| ModifyTime | 是 | 否 | Datetime | 修改时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| Auditor | 是 | 否 | String | 审核人 示例值: 张三 |
| Reason | 是 | 否 | String | 原因 示例值: 申请发票 |
ResourceSummaryDetailTotal
获取资源花费详情总价
被如下接口引用:DescribeBillDetailByResource、DescribeBillDetailByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 折后总价 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000 |
CouponInfo
代金券信息
被如下接口引用:CouponInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| UserNum | 是 | 否 | String | 持有者 示例值: 100004603015 |
| Name | 是 | 否 | String | 代金券名称 示例值: CVM代金劵 |
| CodeId | 是 | 否 | String | 代金券codeid 示例值: card241031191255600 |
| BatchId | 是 | 否 | String | 批次id 示例值: bat672366379274a |
| Value | 是 | 否 | Uint64 | 面值 示例值: 200 |
| Balance | 是 | 否 | Uint64 | 余额 示例值: 100 |
| Status | 是 | 否 | Int64 | 状态.1: 可使用, 3: 已作废, 9: 已用完, 15: 已过期 示例值: 1 |
| BeginTime | 是 | 否 | String | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| EndTime | 是 | 否 | String | 到期时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费类型,0:后付费,1:预付费 示例值: 0 |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 发放时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 适用产品 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u5730\u57df", "value": "chongqing"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}] |
| SpId | 是 | 否 | String | 代金券id 示例值: 1341057229_202411010011000000010909452710bat672366379274a_001 |
| BatchCreateTime | 是 | 否 | Datetime | 批次创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| CreateUin | 是 | 否 | String | 发放者 示例值: 100004603015 |
QuotaLeft
剩余配额对下
被如下接口引用:GetQuotaLeft、GetQuotaLeftGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Key | 是 | 否 | String | 配额key 示例值: p_ckafka##v_ckafka_instance_s1_1# |
| Value | 是 | 否 | Int64 | 剩余配额 示例值: 200 |
ProductPropertyList
售卖属性列表
被如下接口引用:DescribeProperties
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| KeyNameCn | 是 | 否 | String | key中文名 示例值: 地域 |
| KeyNameEn | 是 | 否 | String | key英文名 示例值: region |
| KeyCode | 是 | 否 | String | key码,后端定义标识规则 示例值: region |
| Fields | 是 | 否 | Array of ProductPropertyFields | key的字段列表 示例值:查看 |
| Values | 是 | 否 | String | JSON String 属性值列表 jsond ecode后是数组,数组元素的key不定 例如:[{ 示例值: [ { "RegionId": "80000052", "RegionCode": "ap-shenzhen-region-jcctest-ops", "ChnName": "2AZ集成测试环境深圳", "EngName": "ap-shenzhen-region-jcctest-ops", "RegionType": "domestic", "RegionTypeName": "国内", "Desc": "国内", "Status": "1" } ] |
| Modifiable | 是 | 否 | Int64 | 是否可被编辑。0是不可以;1是可以 示例值: [{"RegionId":"80000052","RegionCode":"ap-shenzhen-region-jcctest-ops","ChnName":"2AZ集成测试环境深圳","EngName":"ap-shenzhen-region-jcctest-ops","RegionType":"domestic","RegionTypeName":"国内","Desc":"国内","Status":"1"}] |
QuotaDetailList
额度详细列表
被如下接口引用:GetQuota、GetQuotaGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 是 | String | 账户uin 示例值: 100004603015 |
| ProductCode | 是 | 是 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| QuotaKey | 是 | 是 | String | 产品配额标识 示例值: p_cvm##v_cvm_cpu# |
| QuotaValue | 是 | 是 | String | 产品配额值 示例值: 1000 |
| UpdateTime | 是 | 是 | String | 更新时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| SubProductCode | 是 | 是 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| BillingItemCode | 是 | 是 | String | 计费码 示例值: v_cvm_cpu |
| SubBillingItemCode | 是 | 是 | String | 子计费码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| ProductName | 是 | 是 | String | 产品名 示例值: 虚拟主机 |
| ProductGroupName | 是 | 是 | String | 产品类名 示例值: 计算 |
| SubProductName | 是 | 是 | String | 子产品名 示例值: 虚拟主机-S1机型 |
| BillingItemName | 是 | 是 | String | 计费名 示例值: CPU |
| SubBillingItemName | 是 | 是 | String | 子计费名 示例值: CPU-S1 |
| UnitName | 是 | 是 | String | 单位名 示例值: 核 |
ExtraParam
额外参数
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Source | 否 | 否 | String | 计量还是计费,bsp: 计量,billing: 计费 示例值: bsp |
| StartTime | 否 | 否 | Datetime | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 结束时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
TrendByMonthStatItem
TrendByMonthStatItem
被如下接口引用:DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BeginMonth | 是 | 否 | String | 开始月份,如2018-05 示例值: 2018-05 |
| EndMonth | 是 | 否 | String | 结束月份,如2018-11 示例值: 2018-05 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
CreatePayOrderRsp
创建现金支付订单应答
被如下接口引用:CreatePayOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TransactionId | 是 | 否 | String | 计平订单号 示例值: OPENTCEG100001-20241031-K5e39MRoefco |
| OutTradeNo | 是 | 否 | String | 业务订单号 示例值: 20240912110368 |
| PayInfo | 是 | 否 | String | 支付信息,透传给前端JSAPI 示例值: {"user":"10010134100"} |
DetailConditionValue
明细过滤字段
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Product | 是 | 否 | Array of ConditionBusiness | 产品列表 示例值:查看 |
| SubProduct | 是 | 否 | Array of ConditionProduct | 子产品列表 示例值:查看 |
| BillingItem | 是 | 否 | Array of ConditionComponent | 组件列表 示例值:查看 |
| Region | 是 | 否 | Array of ConditionRegion | 地域列表 示例值:查看 |
| PayMode | 是 | 否 | Array of ConditionPayMode | 付费模式列表 示例值:查看 |
| ActionType | 是 | 否 | Array of ConditionActionType | 交易类型,postpay_deduct, prepay_deduct。 示例值:查看 |
SubOutTradeNoList
预付费下单子单列表
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 子订单 示例值: 20240912110368 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 示例值: p_cvm |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 示例值: 0 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SyncProvide | 是 | 否 | Int64 | 1 : 同步发货.0:异步发货 示例值: 1 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 别名信息 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u5730\u57df", "value": "chongqing"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}] |
| Num | 是 | 否 | String | 数量 示例值: 10 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域 示例值: 50010 |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域 示例值: 40010 |
| ProvideInfo | 是 | 否 | String | 发货透传到云计费 示例值: { "TimeUnit": "4", "PayMode":"0", "ResourceId":"disk-8qogk2um", "OldResourceInfo":{ "ProductCode":"p_cbs", "SubProductCode":"sp_cbs_test", "ProductInfo":[ { "name": "规格类型", "value": "标准版" }, { "name": "产品型号", "value": "入门型" }, { "name": "峰值带宽", "value": "1MB/s" }, { "name": "磁盘容量", "value": "10GB" }, { "name": "网络", "value": "vpc-ofn1s40f" }, { "name": "子网", "value": "subnet-cgh97d9w" }, { "name": "地域", "value": "chongqing" }, { "name": "集群", "value": "yf1 cluster" }, { "name": "实例名", "value": "drms-4df61cdc" }, { "name": "消息保留时长", "value": "1440分" } ], "RegionId":"50010", "ZoneId":"40010" }, "NewResourceInfo":{ "ProductCode":"p_cbs", "SubProductCode":"sp_cbs_test", "ProductInfo":[ { "name": "规格类型", "value": "标准版" }, { "name": "产品型号", "value": "入门型" }, { "name": "峰值带宽", "value": "1MB/s" }, { "name": "磁盘容量", "value": "10GB" }, { "name": "网络", "value": "vpc-ofn1s40f" }, { "name": "子网", "value": "subnet-cgh97d9w" }, { "name": "地域", "value": "chongqing" }, { "name": "集群", "value": "yf1 cluster" }, { "name": "实例名", "value": "drms-4df61cdc" }, { "name": "消息保留时长", "value": "1440分" } ], "RegionId":"50010", "ZoneId":"40010" } } |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 示例值: 3600 |
| ResourceId | 否 | 否 | String | 资源id 示例值: ins-08cxpupy |
| AutopayType | 否 | 否 | String | 自动续费类型. 0:手动续费,到期后一定间隔时间后回收;1:自动续费; 2:到期关闭 示例值: 1 |
ProductDefineList
产品定义列表
被如下接口引用:DescribeProductRelations、DescribeProductRelationsGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | Array of String | 产品代码 示例值: p_cvm |
| ProductChnName | 是 | 否 | String | 产品中文名称 示例值: 云服务器 |
| ProductEngName | 是 | 否 | String | 产品英文名称 示例值: CVM |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductChnName | 是 | 否 | String | 子产品中文名称 示例值: 云服务器-S1机型 |
