1. 接口描述
接口请求域名: bms.api3.gds-cloud.com。
镜像列表展示
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2024-10-24 20:26:17。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeImageList |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-08-13 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 |
Offset | 是 | 否 | Int64 | 偏移量 示例值: 0 |
Limit | 是 | 否 | Int64 | 限制返回个数 示例值: 1 |
Filters | 是 | 否 | Array of Filter | 过滤条件信息 示例值:查看 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ImageSet | OSDictionarySet | 用户自定义镜像详细列表 示例值:查看 |
TotalCount | Uint64 | 满足本次查询条件的数据总条数 示例值: 100 |
Detail | String | 返回结果详细说明 示例值: success |
Result | Int64 | 返回结果值,0成功, 1失败 示例值: 0 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。