对象存储(COS)监控指标
最近更新时间: 2025-03-11 17:03:00
云监控为对象存储(COS)提供以下类型的监控指标:
返回码类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| 2xxResponse | 2xx状态码 | Count | 返回状态码为2xx的请求次数 |
| 2xxResponseRate | 2xx状态码占比 | % | 返回状态码为2xx的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 3xxResponse | 3xx状态码 | Count | 返回状态码为3xx的请求次数 |
| 3xxResponseRate | 3xx状态码占比 | % | 返回状态码为3xx的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 4xxResponse | 4xx状态码 | Count | 返回状态码为4xx的请求次数 |
| 4xxResponseRate | 4xx状态码占比 | % | 返回状态码为4xx的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 400Response | 400状态码 | Count | 返回状态码为400的请求次数 |
| 400ResponseRate | 400状态码占比 | % | 返回状态码为400的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 403Response | 403状态码 | Count | 返回状态码为403的请求次数 |
| 403ResponseRate | 403状态码占比 | % | 返回状态码为403的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 404Response | 404状态码 | Count | 返回状态码为404的请求次数 |
| 404ResponseRate | 404状态码占比 | % | 返回状态码为404的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 5xxResponse | 5xx状态码 | Count | 返回状态码为5xx的请求次数 |
| 5xxResponseRate | 5xx状态码占比 | % | 返回状态码为5xx的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 500Response | 500状态码 | Count | 返回状态码为500的请求次数 |
| 500ResponseRate | 500状态码占比 | % | 返回状态码为500的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 501Response | 501状态码 | Count | 返回状态码为501的请求次数 |
| 501ResponseRate | 501状态码占比 | % | 返回状态码为501的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 502Response | 502状态码 | Count | 返回状态码为502的请求次数 |
| 502ResponseRate | 502状态码占比 | % | 返回状态码为502的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 503Response | 503状态码 | Count | 返回状态码为503的请求次数 |
| 503ResponseRate | 503状态码占比 | % | 返回状态码为503的请求次数在总请求次数中的占比 |
| 504Response | 504状态码 | Count | 返回状态码为504的请求次数 |
请求类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| StdReadRequests | 标准存储读请求 | 次 | 标准存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |
| StdWriteRequests | 标准存储写请求 | 次 | 标准存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |
| LFReadRequests | 低频存储读请求 | 次 | 低频存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |
| LFWriteRequests | 低频存储写请求 | 次 | 低频存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |
流量类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| UploadFlow | 上传流量 | Byte | 本地传输到远程的流量 |
| DownloadFlow | 下载流量 | Byte | 远程传输到本地的流量 |
容量类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| BucketCapacity | 桶容量 | MB | 存储桶容量 |
| BucketsUsedRate | 租户配额存储桶数量使用占比 | % | 存储桶使用数在总存储桶数量中的占比 |
| CapacityUsedRate | 租户配额容量使用占比 | % | 已使用容量在总容量中的占比 |
| ObjectsUsedRate | 租户配额对象数使用占比 | % | 已使用对象数在总对象数中的占比 |
| ObjCapacityUsedRate | 桶配额容量使用占比 | % | 已使用桶容量灾总桶容量中的占比 |
| ObjNumsUsedRate | 桶配额对象数使用占比 | % | 已使用桶对象数在总桶对象数中的占比 |