裸金属服务器(BMS)监控指标
最近更新时间: 2025-03-11 17:03:00
云监控为裸金属服务器(BMS)提供以下维度的监控指标:
基础监控维度监控指标
| 指标ID | 指标/事件名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| cpu_usage | CPU利用率 | % | CPU利用率 |
| cpu_loadavg | CPU1min平均负载 | - | 1分钟内CPU平均负载,取 /proc/loadavg 第一列数据(windows操作系统无此指标),依赖监控组件安装采集 |
| MemUsed | 内存使用量 | MB | 内存使用量 |
| MemUsage | 内存使用率 | % | 内存利用率 |
| TcpCurrEstab | TCP连接数 | 个 | TCP连接数 |
网络监控维度监控指标
| 指标ID | 指标/事件名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| WanIntraffic | 外网入带宽 | Mb/s | 外网网卡的平均每秒入流量 |
| WanOuttraffic | 外网出带宽 | Mb/s | 外网网卡的平均每秒出流量 |
| WanInpkg | 外网入包量 | 个/秒 | 外网网卡的平均每秒入包量 |
| WanOutpkg | 外网出包量 | 个/秒 | 外网网卡的平均每秒出包量 |
磁盘监控维度监控指标
| 指标ID | 指标/事件名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|
| CvmDiskUsage | 磁盘利用率 | % | 磁盘利用率监控 |
| DiskIOAwait | 磁盘IO等待 | - | 磁盘IO等待时长 |
| DiskReadtraffic | 磁盘读流量 | Kb/s | 磁盘平均每秒读流量 |
| DiskWritetraffic | 磁盘写流量 | Kb/s | 磁盘平均每秒写流量 |
| DiskReadIops | 磁盘读IOPS | Count | 磁盘平均每秒写流量 |
| DiskWriteIops | 磁盘写IOPS | Count | 硬盘平均每秒读IO总量 |
内网监控维度监控指标
| 指标/事件名称 | 单位 |
|---|
| bond1内网入丢包 | Count |
| bond1内网入错包 | Count |
| bond1内网入包量 | Count/s |
| bond1内网入带宽 | Byte/s |
| bond1内网出丢包 | Count |
| bond1内网出错包 | Count |
| bond1内网出包量 | Count/s |
| bond1内网出带宽 | Byte/s |
| eth0内网入丢包 | Count |
| eth0内网入错包 | Count |
| eth0内网入包量 | Count/s |
| eth0内网入带宽 | Byte/s |
| eth0内网出丢包 | Count |
| eth0内网出错包 | Count |
| eth0内网出包量 | Count/s |
| eth0内网出带宽 | Byte/s |
| eth1内网入丢包 | Count |
| eth1内网入错包 | Count |
| eth1内网入包量 | Count/s |
| eth1内网入带宽 | Byte/s |
| eth1内网出丢包 | Count |
| eth1内网出错包 | Count |
| eth1内网出包量 | Count/s |
| eth1内网出带宽 | Byte/s |